御景龙庭

400-156-0036 253484

御景龙庭房价 变价通知

最新价格
待定
价格说明:
项目为低层,高层板楼

御景龙庭价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
御景龙庭价格描述
2020-03-18 待定 项目为低层,高层板楼
2019-12-29 待定 御景龙庭价格待定
2019-11-30 待定 御景龙庭总建筑面积23万㎡
2018-08-22 13000元/㎡ 精装现房,均价13000元/平。
2018-04-12 12000元/㎡
2018-03-19 10800元/㎡
2018-03-08 10050元/㎡
2018-02-07 8000元/㎡
2018-01-16 8000元/㎡ 均价约8000元/平,总价约41.6-84.5万/套
2018-01-05 8000元/㎡ 均价约8000元/平,总价约41.6-84.5万/套。
2017-12-26 8000元/㎡
2017-12-14 8000元/㎡
2017-12-05 8000元/㎡ 均价约8000元/平,总价约41.6-84.5万/套。
2017-11-24 5800元/㎡
2017-11-13 5800元/㎡
2017-10-31 5800元/㎡
2017-10-18 5800元/㎡
2017-09-29 5800元/㎡ 均价5800元/平,层差20—50元/平。
2017-09-14 5800元/㎡
2017-08-29 5800元/㎡
2017-08-03 5800元/㎡ 均价5800元/平
2017-07-19 5800元/㎡ 均价5800元/平
2017-06-29 5800元/㎡ 均价5800元/平
2017-05-12 4400元/㎡ 均价4400元/平
2017-04-21 4400元/㎡ 3900元/㎡ 3900元/平起,均价4400元/平
2017-03-21 4400元/㎡ 3900元/㎡ 3900元/平起,均价4400元/平
2017-02-16 4400元/㎡ 3900元/㎡ 3900元/平起,均价4400元/平
2017-01-19 4400元/㎡ 3900元/㎡ 3900元/平起,均价4400元/平
2016-12-15 4400元/㎡ 3900元/㎡ 3900元/平起,均价4400元/平
2016-11-22 4400元/㎡ 3900元/㎡ 3900元/平起,均价4400元/平
2016-10-27 4400元/㎡ 3900元/㎡ 3900元/平起,均价4400元/平
2016-09-23 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房3900元/平起,均价4400元/平,全款94折,按揭96折,层差20-50元,一房一价。
2016-08-24 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房3900元/平起,均价4400元/平,全款94折,按揭96折,层差20-50元,一房一价。
2016-07-14 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房3900元/平起,均价4400元/平,全款94折,按揭96折,层差20-50元,一房一价。
2016-06-24 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房3900元/平起,均价4400元/平,全款94折,按揭96折,层差20-50元,一房一价。
2016-05-12 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房3900元/平起,均价4400元/平,全款94折,按揭96折,层差20-50元,一房一价。
2016-04-20 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房3900元/平起,均价4400元/平,全款94折,按揭96折,层差20-50元,一房一价。
2016-03-22 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房3900元/平起,均价4400元/平,全款94折,按揭96折,层差20-50元,一房一价。首付3万即可购房,剩余房款可在3年内还完。
2016-02-29 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房3900元/平起,均价4400元/平,全款94折,按揭96折,层差20-50元,一房一价。
2016-01-12 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房3900元/平起,均价4400元/平,全款94折,按揭96折,层差20-50元,一房一价。
2015-12-14 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房起价3900元/平,均价4400元/平,全款94折,按揭96折,层差20-50元,一房一价。
2015-11-16 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房起价3900元/平,均价4400元/平,全款94折,按揭96折,层差20-50元,一房一价。
2015-10-15 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房起价3900元/平,均价4400元/平,全款94折,按揭96折,层差20-50元,一房一价。
2015-09-15 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房起价3900元/平,均价4400元/平,全款94折,按揭96折,层差20-50元,一房一价。
2015-08-18 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房起价3900元/平,均价4400元/平,全款94折,按揭96折。
2015-07-21 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房起价3900元/平,均价4400元/平
2015-06-26 4400元/㎡ 3900元/㎡ 1-4号楼毛坯现房起价3900元/平,均价4400元/平,全款94折,按揭96折。
2015-03-17 4600元/㎡ 4200元/㎡ 项目1-4号楼在售,起价4200元/平,均价4600元/平,全款97折,按揭96折。
2014-12-03 4600元/㎡ 4200元/㎡ 折后起价4200元/平,均价4600元/平,层差50-100元之间,一房一价。全款95折,按揭97折
2014-06-16 4600元/㎡ 4200元/㎡
2014-01-28 4600元/㎡ 起价4200元/平,均价4600元/平,全款按揭均享95折,按揭97折首付30%
2013-12-04 4100元/㎡ 4200元/㎡ 起价4200,全款按揭均95折,层差50-100元,首付30%合作银行工商银行
2013-11-01 4200元/㎡ 起价4200,全款按揭均95折,层差50-100元,首付30%合作银行工商银行
2013-10-09 4200元/㎡ 起价4200,全款按揭均95折,层差50-100元,首付30%合作银行工商银行
2013-09-03 4500元/㎡ 起价4500,全款91折,按揭93折,层差50-100元,首付30%合作银行工商银行
2013-07-31 4500元/㎡ 起价4500,全款91折,按揭93折,层差50-100元,首付30%合作银行工商银行
2013-05-06 4100元/㎡ 全款91折,按揭93折,商铺十万抵二十万,层差50-100元,首付30%
2013-03-27 4500元/㎡ 全款91折,按揭93折,层差50-100元,首付30%
2013-01-30 4400元/㎡ 4100元/㎡ 全款91折,按揭93折,层差50-60元
2013-01-10 4000元/㎡ 全款91折,按揭95折,层差50-60元
2012-12-11 4700元/㎡ 4300元/㎡ 推出3套特价房,3700元/平起,其余房源全款91折,按揭95折,层差60元
2012-10-16 4700元/㎡ 4200元/㎡ 二楼推出特价房,毛坯3600元/平,全款91折,按揭93折,层差60元
2012-09-05 4700元/㎡ 3600元/㎡ 二楼推出特价房,毛坯3600元/平,全款91折,按揭93折,层差60元
2012-05-31 4700元/㎡ 4300元/㎡ 全款91折,按揭95折
2012-04-17 4300元/㎡ 全款93折
2012-02-29 6000元/㎡ 5000元/㎡
2011-09-20 5000元/㎡ 4750元/㎡
2011-05-25 4500元/㎡
2011-05-09 5000元/㎡
2011-03-11 4480元/㎡
2011-03-11 4600元/㎡ 4480元/㎡

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比