西城国际

400-156-0036 253576

西城国际房价 变价通知

最新价格
3800 元/㎡
价格说明:
现房折后3800元/平起,折后均价4800元/平。按揭首付2万即可购房,首付分3年,一年一付,付款方式不限。两房户型(79平、87平)享8折优惠,均在13层以上。

西城国际房贷计算器

立即报名
稍后会有置业顾问联系您

西城国际价格信息

记录时间
历史高价
均价
历史低价
西城国际价格描述
2017-08-03 3800元/㎡ 现房折后3800元/平起,折后均价4800元/平。按揭首付2万即可购房,首付分3年,一年一付,付款方式不限。两房户型(79平、87平)享8折优惠,均在13层以上。
2016-05-19 4800元/㎡ 3800元/㎡ 现房折后3800元/平起,折后均价4800元/平。按揭首付2万即可购房,首付分3年,一年一付,付款方式不限。两房户型(79平、87平)享8折优惠,均在13层以上。
2016-04-27 4800元/㎡ 3800元/㎡ 现房折后3800元/平起,折后均价4800元/平。按揭首付2万即可购房,首付分3年,一年一付,付款方式不限。两房户型(79平、87平)享8折优惠,均在13层以上。
2016-03-30 4800元/㎡ 3800元/㎡ 现房折后3800元/平起,折后均价4800元/平,两房户型(79平、87平)享8折优惠。
2016-03-14 4800元/㎡ 3800元/㎡ 现房折后3800元/平起,折后均价4800元/平,两房户型(79平、87平)享8折优惠。
2016-02-16 4800元/㎡ 3800元/㎡ 现房折后3800元/平起,折后均价4800元/平,两房户型(79平、87平)享8折优惠。
2016-01-21 4800元/㎡ 3800元/㎡ 现房折后3800元/平起,折后均价4800元/平,两房户型(79平、87平)享8折优惠。
2015-12-23 4800元/㎡ 3800元/㎡ 现房折后3800元/平起,折后均价4800元/平,两房户型(79平、87平)享8折优惠。
2015-11-26 4800元/㎡ 3800元/㎡ 现房折后3800元/平起,折后均价4800元/平,两房户型(79平、87平)享8折优惠。
2015-10-28 4800元/㎡ 3800元/㎡ 现房折后3800元/平起,折后均价4800元/平,两房户型(79平、87平)享8折优惠。
2015-09-28 4800元/㎡ 3800元/㎡ 一期1-5号现房折后3800元/平起,折后均价4800元/平。按揭首付2万即可购房,首付分3年,一年一付,付款方式不限。两房户型(79平、87平)享8折优惠。
2015-09-01 4800元/㎡ 3800元/㎡ 一期1-5号现房折后起价3800元/平,折后均价4800元/平。按揭首付2万即可购房,首付分3年,一年一付,付款方式不限。两房户型(79平、87平)享8折优惠。
2015-08-03 4800元/㎡ 3800元/㎡ 一期1-5号在售,现房折后起价3800元/平,折后均价4800元/平,按揭首付2万即可购房,首付分3年,一年一付,付款方式不限。两房户型享8折,79平、87平两房户型仅剩20套。
2015-06-29 4800元/㎡ 4380元/㎡ 一期1-5号现房起价4380元/平,均价4800元/平,全款92折,按揭95折。西城国际推出低首付购房活动,最低2万到5万。
2015-03-17 4800元/㎡ 4000元/㎡ 项目一期现房起价4000元/平,均价4800元/平,全款92折,按揭95折,二期住宅已动工。
2015-02-06 4800元/㎡ 4000元/㎡ 项目起价4000元/平,均价4800元/平。一次性付款92折,按揭95折。
2014-12-03 4300元/㎡ 3800元/㎡ 起价3800元/平,均价4300元/平。层差为40-80元不等。一次性付款可享92折优惠,按揭94折。
2014-08-15 4300元/㎡ 西城国际起价4300元/平。一次性付款可享92折优惠,按揭95折。
2014-06-16 4300元/㎡
2014-06-09 4300元/㎡
2014-06-06 4300元/㎡
2014-05-19 4300元/㎡
2014-04-15 4300元/㎡ 起价4300元/平,层差40-80元,一次性付款可享92折优惠,按揭94折,按揭首付30%
2014-03-07 4200元/㎡ 起价4200元/平,层差40-80元,一次性付款可享92折优惠,按揭94折,按揭首付30%
2014-02-18 3828元/㎡ 特价房3828元/平,起价4300元/平,层差40-80元,一次性付款可享92折优惠,按揭94折,按揭首付30%
2013-12-12 4300元/㎡ 起价4300元/平,层差40-80元,一次性付款可享9折优惠,按揭93折,按揭首付30%
2013-11-11 4300元/㎡ 起价4300元/平,层差40-80元,一次性付款可享9折优惠,按揭93折,按揭首付30%
2013-11-11 4300元/㎡ 起价4300元/平,层差40-80元,一次性付款可享9折优惠,按揭93折,按揭首付30%
2013-10-12 4300元/㎡ 起价4300元/平,层差40-80元,一次性付款可享9折优惠,按揭93折,按揭首付30%
2013-09-03 4300元/㎡ 起价4300元/平,层差40-80元,一次性付款可享93折优惠,按揭96折,按揭首付30%
2013-05-31 4300元/㎡ 起价4300元/平,层差40-80元,一次性付款可享93折优惠,按揭96折,按揭首付30%
2013-04-24 4800元/㎡ 4350元/㎡ 一次性付款可享95折优惠,按揭97折,按揭首付30%
2012-10-23 4800元/㎡ 4300元/㎡ 一次性付款可享95折优惠,按揭97折
2012-09-17 4800元/㎡ 5000元/㎡ 95折后5000元起,层差80元
2012-08-15 4500元/㎡ 3900元/㎡ 9折后3900元起,层差60—80元
2012-05-02 4700元/㎡ 4500元/㎡ 现推优惠房源可享85折,除特价房外的房子全款95折
2012-04-01 4700元/㎡ 4300元/㎡ 现推优惠房源可享85折
2012-02-07 5000元/㎡ 4500元/㎡
2012-02-07 4300元/㎡

隐藏

楼盘对比栏

请选择楼盘加入到对比栏!
最多可同时对比四个楼盘!
全部清空
开始对比